Таблица соответствия размеров мужских рубашек |
||||||||
| Украина | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Европа | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| США | 141/2 | 15 | 151/2 | 16 | 161/2 | 17 | 171/2 | 18 |
| Международный | S | M | L | XL | XXL | |||
Таблица соответствия размеров мужского белья |
|||||
| Международный | Украина | Чехия, Словакия | Великобр. | ||
| XS | 44 | 6 | 32 | ||
| S | 46 | 7 | 34 | ||
| M | 48 | 8 | 36 | ||
| L | 50 | 9 | 38 | ||
| XL | 52 | 10 | 40 | ||
| XXL | 54 | 11 | 42 | ||
| 3XL | 56 | 12 | 44 | ||
Таблица соответствия размеров женской одежды |
||||||||||
| Украина | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| США | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Международный | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL |
| Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|
Мужская футболка
+/- 2,5 см |
Женская футболка
+/- 2 см |
|
Детская футболка
+/- 2,5 см |
Я заказывал(а) товар в магазине: Military.pl